top of page
MEMÓRIA M.2 NVME SSD

ESPECIFICAÇÕES:
CAPACIDADE LEITURA (R) ESCRITA (W)
128GB 1200–1600 MB/s 400–700 MB/s
128GB 1500–2000 MB/s 600–1000 MB/s
256GB 1200–1600 MB/s 1000–1400 MB/s
256GB 1800–2500 MB/s 1200–1700 MB/s
512GB 1800–2500 MB/s 1200–1700 MB/s
1TB 1800–2500 MB/s 1200–1700 MB/s
2TB 1800–2500 MB/s 1200–1700 MB/s
4TB 1800–2500 MB/s 1200–1700 MB/s
bottom of page

